科目詳細情報 / Course Syllabus
| 科目分類 / Subject Categories | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部等 / Faculty | 工芸科学部 / School of Science and Technology | 今年度開講 / Availability | 有 / Available | ||||
| 学域等 / Field | デザイン科学域 / Academic Field of Design | 年次 / Year | 1年次 / 1st Year | ||||
| 課程等 / Program | デザイン・建築学課程・課程専門科目 / Specialized Subjects for Undergraduate Program of Design and Architecture | 学期 / Semester | 後学期 / Second term | ||||
| 分類 / Category | - / - | 曜日時限 / Day & Period | 火4~5 / Tue 4th~5th | ||||
| 科目情報 / Course Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間割番号 / Timetable Number | 16122401 | ||||
| 科目番号 / Course Number | 16160100 | ||||
| 単位数 / Credits | 2 | ||||
| 授業形態 / Course Type | 演習 / Practicum | ||||
| クラス / Class | - / - | ||||
| 授業科目名 / Course Title | ソーシャルインタラクションデザイン演習 / Basic of Social Interaction Design | ||||
|
担当教員名 Instructor(s) |
デザイン・建築学課程関係教員、北口 紗織、三村 充、中野 仁人、平芳 幸浩、木谷 庸二、水野 大二郎、角田 暁治、金尾 伊織、阪田 弘一、清水 重敦、満田 衛資、Viray, Erwin、山崎 泰寛、武井 誠、高木 真人、朽木 順綱、花田 佳明、綾 利洋、並木 誠士、魚谷 繁礼、井戸 美里、SUSHI SUZUKI、大田 省一、水内 智英、西村 雅信、木下 昌大、中山 利恵、村本 真、照井 亮、笠原 一人、本橋 弥生、山本 史、西澤 徹夫、金野 千恵、菅 健太郎、山下 正太郎、木内 俊克、VOLLMER MATTHIAS、Ng Ming Shan、津田 和俊、松本 裕司、多田羅 景太、小島 紘太郎、中村 潔、松田 剛佐、MARTINEZ,Alejandro、三宅 拓也、岩本 一将、金 ジョンミン、畔柳 加奈子 | ||||
| Related teacher of the Undergraduate Program of Design and Architecture、KITAGUCHI Saori、MIMURA Mitsuru、NAKANO Yoshito、HIRAYOSHI Yukihiro、KITANI Yoji、MIZUNO Daijiro、KAKUDA Akira、KANAO Iori、SAKATA Koichi、SHIMIZU Shigeatsu、MITSUDA Eisuke、Viray, Erwin、YAMASAKI Yasuhiro、TAKEI Makoto、TAKAGI Masato、KUTSUKI Yoshitsuna、HANADA Yoshiaki、AYA Toshihiro、NAMIKI Seishi、UOYA Shigenori、IDO Misato、SUSHI SUZUKI、OHTA Syoichi、MIZUCHI Tomohide、NISHIMURA Masanobu、KINOSHITA Masahiro、NAKAYAMA Rie、MURAMOTO Makoto、TERUI Ryo、KASAHARA Kazuto、MOTOHASHI Yayoi、YAMAMOTO Fumi、NISHIZAWA Tetsuo、KONNO Chie、SUGA Kentaro、YAMASHITA Shotaro、KIUCHI Toshikatsu、VOLLMER MATTHIAS、Ng Ming Shan、TSUDA Kazutoshi、MATSUMOTO Yuji、TATARA Keita、KOJIMA Kotaro、NAKAMURA Kiyoshi、MATSUDA Kosuke、MARTINEZ,Alejandro、MIYAKE Takuya、IWAMOTO Kazumasa、KIM Jungmin、KUROYANAGI Kanako | |||||
| その他 / Other | インターンシップ実施科目 Internship |
国際科学技術コース提供科目 IGP |
PBL実施科目 Project Based Learning |
実務経験のある教員による科目 Practical Teacher |
|
| - | - | ○ | - | ||
| DX活用科目 ICT Usage in Learning |
- | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 科目ナンバリング / Numbering Code | B_DA1120 | ||||
| 授業の目的・概要 Objectives and Outline of the Course |
|---|
| ソーシャルインタラクションとしてのエンジニアリングとマネジメントに関する演習を通して、エンジニアリングとマネジメントの基本的考え方を学ぶ。 |
| - |
| 学習の到達目標 Learning Objectives |
|---|
| 1.エンジニアリングの基礎的視点の獲得 2.マネジメントの基礎的視点の獲得 |
| - |
| 授業計画項目 / Course Plan | |||
|---|---|---|---|
| No. | 項目 Topics |
内容 Content |
オンライン授業 online class |
| 1. | リバース・エンジニアリング1 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 2. | リバース・エンジニアリング2 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 3. | リバース・エンジニアリング3 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 4. | リバース・エンジニアリング4 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 5. | リバース・エンジニアリング5 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 6. | リバース・エンジニアリング6 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 7. | リバース・エンジニアリング7 | ファイルボックス、家電製品、衣服を対象に製品を分解することで、それぞれの構成部品や使用されている素材、製品の仕組みを考察する. |
|
| - | - | ||
| 8. | マーケティング分析、環境分析1 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 9. | マーケティング分析、環境分析2 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 10. | マーケティング分析、環境分析3 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 11. | マーケティング分析、環境分析4 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 12. | マーケティング分析、環境分析5 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 13. | マーケティング分析、環境分析6 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 14. | マーケティング分析、環境分析7 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 15. | マーケティング分析、環境分析8 | 商品を選択し、それがどのようなマーケティング計画に基づいて販売されているかを分析し、環境分析を踏まえて改善点を提案する。 マーケティング計画の改善点を、パッケージを含むコミュケーションツールのリデザインに反映させ提案を行う。 |
|
| - | - | ||
| 履修条件 Prerequisite(s) |
|---|
| - |
| - |
|
授業時間外学習(予習・復習等) Required study time, Preparation and review |
|---|
| 特になし 本学では1単位当たりの学修時間を45時間としています。毎回の授業にあわせて事前学修・事後学修を行ってください。 |
| none in particular Please note that KIT requires 45 hours of study from students to award one credit, including both in-class instructions as well as study outside classes. Students are required to prepare for each class and complete the review after each class. |
| 教科書/参考書 Textbooks/Reference Books |
|---|
| - |
| - |
| 成績評価の方法及び基準 Grading Policy |
|---|
| 各実習課題の点数を元に評価する。尚、出席点も勘案する。 |
| Evaluation will be based on the score of each practical assignment. Attendance points will also be taken into consideration. |
| 留意事項等 Point to consider |
|---|
| - |
| - |
